Showerfolge 2006-2016
Hund | Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Patty Lady vom Brüggener-Land | 07.06.2015 | Klagenfurt | Offene | P. Harsanyi | V1, CACA, Res. CACIB |
Hip Hop Hero of endless hills | 07.06.2015 | Klagenfurt | Offene | P. Harsanyi | V2, Res. CACA, Res. CACIB |
A’Dior’s First Adventure | 07.06.2015 | Klagenfurt | Champion | P. Harsanyi | V1, CACA, CACIB, BOB |
Patty Lady vom Brüggener-Land | 06.06.2015 | Klagenfurt | Offene | F. Cochetti | V1, CACA, Res. CACIB |
Hip Hop Hero of endless hills | 06.06.2015 | Klagenfurt | Offene | F. Cochetti | V1, CACA, CACIB, BOS |
A’Dior’s First Adventure | 06.06.2015 | Klagenfurt | Champion | F. Cochetti | V2, Res. CACA |
Patty Lady vom Brüggener-Land | 17.05.2015 | Wiesental | Offene | H. Müller Heinz | V1, CAC |
A’Dior’s First Adventure | 17.05.2015 | Wiesental | Champion | H. Müller Heinz | V1, CAC |
Hip Hop Hero of endless hills | 17.05.2015 | Wiesental | Offene | H. Müller Heinz | V3 |
Hip Hop Hero of endless hills | 10.05.2015 | Wieselburg (A) | Offene | B. Kavcic | V1, CAC |
Herby's Dream Early Bird | 10.05.2015 | Wieselburg (A) | Jugend | B. Kavcic | V1, Jugendbester |
Bonnie Blue Finestra | 10.05.2015 | Wieselburg (A) | Zwischen | B. Kavcic | V1, CACIB, BOS |
Bonnie Blue Finestra | 26.04.2015 | Hartberg (A) | Zwischen | M. Korosec | V1, Steiermark Siegerin |
Indian Gin Tonic du Clos de Seawind | 26.04.2015 | Hartberg (A) | Offene | M. Korosec | V2 |
Hip Hop Hero of endless hills | 26.04.2015 | Hartberg (A) | Offene | M. Korosec | V1, Bester Rüde, Steiermark Sieger, BOS |
Herby's Dream Early Bird | 26.04.2015 | Hartberg (A) | Jugend | M. Korosec | V2 |
Bonnie Blue Finestra | 08.03.2015 | Graz (A) | Offene | S. Naprawnik | V2, Res. CAC |
Indian Gin Tonic du Clos de Sea-Wind | 08.03.2015 | Graz (A) | Offene | S. Naprawnik | SG1 |
Bonnie Blue Finestra | 11.01.2015 | Nürnberg | Jugend | H. Bilsheim | V3 |
Bonnie Blue Finestra | 07.12.2014 | Kassel | Jugend | A. Indergaard | SG |
Bonnie Blue Finestra | 06.12.2014 | Kassel | Jugend | H. Steinmetz | V |
A’Dior’s First Adventure | 09.11.2014 | Karlsruhe | Champion | R. Blessing | V1, CAC |
Bonnie Blue Finestra | 09.11.2014 | Karlsruhe | Jugend | R. Blessing | V1, CACJ, Jugendbeste |
A’Dior’s First Adventure | 08.11.2014 | Karlsruhe | Champion | H. Bilsheim | V1, CAC |
Bonnie Blue Finestra | 08.11.2014 | Karlsruhe | Jugend | H. Bilsheim | V1, CACJ, Jugendsieger Karlsruhe |
A’Dior’s First Adventure | 21.09.2014 | Brandenburg | Champion | E. Singer | V2, Res. CAC |
Bonnie Blue Finestra | 21.09.2014 | Brandenburg | Jugend | U. Langer | V4 |
Hip Hop Hero of endless hills | 13.09.2014 | Rostock | Offene | E. Heintz | V2, CAC-R, CAC (VDH)-R |
Hip Hop Hero of endless hills | 31.08.2014 | Berlin | Offene | A. Clark | V3 |
Hip Hop Hero of endless hills | 23.08.2014 | German Winner Show Leipzig | Offene | P. Muzslai | V3 |
Hip Hop Hero of endless hills | 10.08.2014 | Mölln | Offene | M. Rukopf | V1, CAC, CAC-(VDH) |
Hip Hop Hero of endless hills | 03.08.2014 | Bremen | Offene | A. Kochan | V1, CAC, CAC ( VDH) |
Pancho Sir vom Brüggener-Land | 27.07.2014 | Hirschaid | Jugend | M. Wirth | V2, Res. CAC |
A’Dior’s First Adventure | 27.07.2014 | Hirschaid | Champion | M. Wirth | V1, CAC |
Ghostriver Gnocchi of endless hills | 27.07.2014 | Hirschaid | Offene | M. Wirth | V3 |
Daily Mirror of endless hills | 27.07.2014 | Hirschaid | Offene | M. Wirth | V2 |
Bonnie Blue Finestra | 27.07.2014 | Hirschaid | Jüngsten | M. Wirth | VV1 |
Hip Hop Hero of endless hills | 13.07.2014 | Gotha | Offene | C.P. Fricke | V4 |
Pancho Sir vom Brüggener-Land | 28.06.2014 | Dachau | Jugend | E. Singer | Best of Breed, V1 CACJ |
Dallinaire Believe in Miracles | 28.06.2014 | Dachau | Zwischen | E. Singer | V2 |
A’Dior’s First Adventure | 28.06.2014 | Dachau | Champion | E. Singer | V1, CAC |
Ghostriver Gnocchi of endless hills | 28.06.2014 | Dachau | Offene | E. Singer | V2 |
Bonnie Blue Finestra | 28.06.2014 | Dachau | Jüngsten | E. Singer | VV1, Bester Jüngster in Show |
Hip Hop Hero of endless hills | 22.06.2014 | Peine | Offene | I. Muzslai | V2 , CAC-R, CAC (VDH)-R |
Hip Hop Hero of endless hills | 15.06.2014 | Erfurt | Offene | M. Wirth | V2, CAC-R, CAC (VDH)-R |
Hip Hop Hero of endless hills | 08.06.2014 | Magdeburg | Offene | T. McGowan | V1, CAC, CAC -(VDH) |
Hip Hop Hero of endless hills | 25.05.2014 | Penig | Offene | H. Steinmetz | V3 |
Dallinaire Believe in Miracles | 04.05.2014 | Vellberg | Zwischen | J. Böhi-Wenger | V2 |
Dallinaire Believe in Miracles | 06.04.2014 | Salzburg (A) | Jugend | M. Doppelreiter | SG |
Crusader Amnis Rhei | 06.04.2014 | Salzburg (A) | Jugend | M. Doppelreiter | V1, Jugendbester |
Patty Lady vom Brüggener-Land | 06.04.2014 | Salzburg (A) | Jugend | M. Doppelreiter | V4 |
Indian Gin Tonic du Clos de Sea-Wind | 05.04.2014 | Vellberg | Jugend | J. Böhi-Wenger | SG |
Patty Lady vom Brüggener-Land | 09.03.2014 | Graz (A) | Jugend | P. Poduschka-Aigner | V1, Jugendbeste |
Indian Gin Tonic du Clos de Sea-Wind | 09.03.2014 | Graz (A) | Jugend | P. Poduschka-Aigner | SG3 |
Crusader Amnis Rhei | 12.01.2014 | Nürnberg | Jugend | H. Bilsheim | V |
A’Dior’s First Adventure | 29.09.2013 | Tulln (A) | Offene | E. Singer | V3 |
A’Dior’s First Adventure | 29.09.2013 | Tulln (A) | Offene | H. Steinmetz | Best of Breed, V1, CAC, CACIB |
Hip Hop Hero of endless hills | 01.09.2013 | Brandenburg | Jugend | M. Wibier | V2 , CAC-J-R, CAC(VDH)-J-R |
Hip Hop Hero of endless hills | 25.08.2013 | German Winner Show Leipzig | Jugend | A. Lubaszka | V1, CAC-J, CAC(VDH)-J, GJW, J- BOB |
Hip Hop Hero of endless hills | 24.08.2013 | Leipzig | Jugend | K. Selle | V1, CAC-J, CAC(VDH)-J, VDH- JgdSg. |
A’Dior’s First Adventure | 11.08.2013 | Innsbruck (A) | Offene | C. Hastings | V3 |
Hip Hop Hero of endless hills | 11.08.2013 | Mölln | Jugend | R. Blessing | V1 , CAC-J, CAC(VDH)-J |
A’Dior’s First Adventure | 10.08.2013 | Innsbruck (A) | Offene | K. Voye | V2, Res. CACIB |
Hip Hop Hero of endless hills | 09.06.2013 | Peine | Jüngsten | J. Korozs- Papp | VV1 |
Angus from Strawberry Country | 26.05.2013 | Penig | Zwischen | I. Muszlai | V2, Res. CAC |
Angus from Strawberry Country | 19.05.2013 | Magdeburg | Zwischen | S. Naprawnik | V2, Res. CAC |
Ghostriver Gnocchi of endless hills | 28.04.2013 | Wiesental | Jugend | S. Langhorst-de Haan | V4 |
Haute Couture du Clos de Seawind | 28.04.2013 | Wiesental | Jugend | S. Langhorst-de Haan | V2, Res. CAC-J |
Ghostriver Gnocchi of endless hills | 31.03.2013 | München | Jugend | H. Bilsheim | V1, CAC-J, Jugendsieger Bayern |
Ghostriver Gnocchi of endless hills | 10.03.2013 | Offenburg | Jugend | C.P. Fricke | V2, Res. CAC-J |
Haute Couture du Clos de Seawind | 10.03.2013 | Offenburg | Jugend | C.P. Fricke | V4 |
Excellent Choice of endless hills | 10.03.2013 | Offenburg | Offene | C.P. Fricke | V1, CAC |
Grande Princesse de Baviere Sissi | 09.12.2012 | Wels (A) | Zwischen | B. Schijot | V1, CACA |
Blue Jeans vom Old Tom | 09.12.2012 | Wels (A) | Offene | M. Borges | V4 |
Ghostriver Gnocchi of endless hills | 09.12.2012 | Wels (A) | Puppy | M. Borges | Best Puppy |
Blue Jeans vom Old Tom | 08.12.2012 | Wels (A) | Offene | B. Schijot | V1, CACA |
Grande Princesse de Baviere Sissi | 08.12.2012 | Wels (A) | Zwischen | M. Borges | V2, Res. CAC |
Haute Couture du Clos de Seawind | 08.12.2012 | Wels (A) | Puppy | B. Schijot | Best Puppy |
Grande Princesse de Baviere Sissi | 12.08.2012 | Innsbruck (A) | Zwischen | R. Wagner | V1, CACA-J, Jugendbeste Innbruck, Best of Breed |
A’Dior’s First Adventure | 12.08.2012 | Innsbruck (A) | Zwischen | R. Wagner | V2, Res. CAC |
Blue Jeans vom old Tom | 12.08.2012 | Innsbruck (A) | Offene | R. Wagner | V3 |
Grande Princesse de Baviere Sissi | 11.08.2012 | Innsbruck (A) | Jugend | A. Sladaschek | Best of Breed, V1 CACA-J, Jugendbeste Innbruck |
A’Dior’s First Adventure | 11.08.2012 | Innsbruck (A) | Zwischen | A. Sladaschek | V1, CAC |
Blue Jeans vom old Tom | 11.08.2012 | Innsbruck (A) | Offene | A. Sladaschek | V2, Res. CAC |
Grande Princesse de Baviere Sissi | 22.07.2012 | Buchloe | Jugend | H.-U. Häberli | V1, CAC-J |
A’Dior’s First Adventure | 22.07.2012 | Buchloe | Zwischen | K. Selle | V2, Res. CAC |
Blue Jeans vom old Tom | 22.07.2012 | Buchloe | Offene | K. Selle | V2, Res. CAC |
Grande Princesse de Baviere Sissi | 21.07.2012 | Augsburg | Jugend | P. Bartz | V1, CAC-J Jugendsieger Schwaben |
A’Dior’s First Adventure | 17.06.2012 | Klagenfurt (A) | Zwischen | A. Jones | V1, CACA, Res. CACIB |
Blue Jeans vom old Tom | 17.06.2012 | Klagenfurt (A) | Offene | A. Jones | V2 |
A’Dior’s First Adventure | 16.06.2012 | Bled (Slo) | Zwischen | H. Bierwolf | V1, CACA, Res. CACIB |
Blue Jeans vom old Tom | 16.06.2012 | Bled (Slo) | Offene | H. Bierwolf | V3 |
Blue Jeans vom old Tom | 20.05.2012 | World Club Show Salzburg 2012 (A) | Offene | V. Geddes | V1, CACA -World Club Winner 2012 |
A’Dior’s First Adventure | 20.05.2012 | World Club Show Salzburg 2012 (A) | Zwischen | V. Geddes | V2, CACA-Res. |
A’Dior’s First Adventure | 19.05.2012 | World Dog Show Salzburg 2012 (A) | Zwischen | B. Kavcic | V3 |
Grande Princesse de Baviere Sissi | 17.05.2012 | Gersthofen | Jugend | J. Andersson | V1, CAC-J |
Blue Jeans vom old Tom | 15.04.2012 | Wieselburg (A) | Offene | E. Soltez | V1 CACA |
A’Dior’s First Adventure | 15.04.2012 | Wieselburg (A) | Zwischen | E. Soltez | V1, CACA + CACIB Beste Hündin |
Wild Head’s Keep Smiling (Smiley) | 15.04.2012 | Wieselburg (A) | Offene | E. Soltez | V2 |
A’Dior’s First Adventure | 03.03.2012 | München | Jugend | M. Rukopf | V1, JCAC, Landessiegerin Bayern |
A’Dior’s First Adventure | 15.01.2012 | Nürnberg | Jugend | H. Mense | V1, JCAC, Jugendbeste |
A’Dior’s First Adventure | 06.11.2011 | Stuttgart | Jugend | K. Frankenberger | V2, Res. JCAC |
A’Dior’s First Adventure | 04.09.2011 | Heroldsberg | Jugend | C.P. Fricke | V1, JCAC, Jugendbeste |
Excellent Choice | 04.09.2011 | Heroldsberg | Jugend | C.P. Fricke | V2, Res. JCAC |
A’Dior’s First Adventure | 24.07.2011 | Buchloe | Jugend | M. Doppelreiter | V2, Res. JCAC |
Excellent Choice of endless hills | 23.07.2011 | Augsburg | Jugend | K. Büttner | V2 Res JCAC |
A’Dior’s First Adventure | 23.07.2011 | Augsburg | Jugend | K. Büttner | V3 |
Excellent Choice of endless hills | 19.06.2011 | Klagenfurt (A) | Jugend | J. Korozs- Papp | V2 |
Wildheads Keep Smiling | 19.06.2011 | Klagenfurt (A) | Offene | J. Korozs-Papp | V4 |
Excellent Choice of endless hills | 18.06.2011 | Klagenfurt (A) | Jugend | A. Korozs | V2 |
Wildheads Keep Smiling | 18.06.2011 | Klagenfurt (A) | Offene | A. Korozs | V |
Wildheads Keep Smiling | 04.12.2010 | Wels (A) | Jugend | Fr. Kappacher | V1, CJS Jugendbester |
Wildheads Keep Smiling | 08.08.2010 | Götzis (A) | Jugend | H. Poschacher | V1, CJS Jugendbester |
Wildheads Keep Smiling | 18.07.2010 | Oberwart (A) | Jugend | E. Deutscher | V1, CJS Jugendbester |
Wildheads Keep Smiling | 04.07.2010 | Maroldsweisach | Jugend | K. Büttner | V |
Wildheads Keep Smiling | 05.06.2010 | Buchloe | Jugend | F. Cosme | V |
Blue Jeans vom Old Tom | 05.06.2010 | Buchloe | Offene | F. Cosme | V |
Wildheads Keep Smiling | 16.05.2010 | Penig | Jüngsten | J. Tait | VV4 |
Blue Jeans vom Old Tom | 09.05.2010 | Salzburg (A) | Offene | S. Langhorst-de Haan | V1, CACIB |
Ally the saucy of endless hills | 09.05.2010 | Salzburg (A) | Offene | S. Langhorst-de Haan | V4 |
Wildheads Keep Smiling | 11.04.2010 | Dresden | Jüngsten | I. Muzslai | VV1 |
Blue Jeans vom Old Tom | 18.01.2009 | Nürnberg | Jugend | K. Büttner | V4 |
Ally the saucy of endless hills | 18.01.2009 | Nürnberg | Zwischen | K. Büttner | V3 |
Ally the saucy of endless hills | 07.12.2008 | Kassel | Zwischen | S. Langhorst-de Haan | V2 |
Blue Jeans vom Old Tom | 07.12.2008 | Kassel | Jugend | C. Bobett | V1 CAC |
Blue Jeans vom Old Tom | 08.11.2008 | Stuttgart | Jugend | R. Searle | V1, Jugendsieger Stuttgart |
Ally the saucy of endless hills | 28.09.2008 | Heroldsberg | Zwischen | R. Blessing | V3 |
Virginia lean on me of Kassiopeia | 28.09.2008 | Heroldsberg | Offene | R. Blessing | V4 |
Blue Jeans vom Old Tom | 28.09.2008 | Heroldsberg | Jugend | R. Blessing | V2 |
Ally the saucy of endless hills | 19.07.2008 | Großaitingen | Zwischen | H.-U. Häberli | V2 |
Blue Jeans vom Old Tom | 05.07.2008 | Hohenhäusling | Jüngsten | U. Langer | VV |
Virginia lean on me of Kassiopeia | 05.07.2008 | Hohenhäusling | Offene | U. Langer | V3 |
Ferrero's Yogurette vom old Tom | 21.06.2008 | Penig | Zwischen | M. Svobodova | V2 |
Ally the saucy of endless hills | 21.06.2008 | Salzburg | Zwischen | C.P. Fricke | V1, CAC |
Ferrero's Yogurette vom old Tom | 27.04.2008 | Dresden | Zwischen | R. Blessing | V2 |
Ferrero's Yogurette vom old Tom | 16.03.2008 | Offenburg | Zwischen | R. Blessing | V3 |
Ally the saucy of endless hills | 16.03.2008 | Offenburg | Jugend | R. Blessing | V3 |
Ferrero's Yogurette vom old Tom | 01.03.2008 | München | Zwischen | Hr. Pohlig | V1, CAC |
Ally the saucy of endless hills | 01.03.2008 | München | Jugend | W. Pohlig | V3 |
Ally the saucy of endless hills | 10.11.2007 | Stuttgart | Jüngsten | P. Harsany | VV2 |
Ferrero's Yogurette vom old Tom | 16.06.2007 | Hohenhäusling | Jugend | K. Büttner | V1, CAC |
Ferrero's Yogurette vom old Tom | 19.05.2007 | Tambach | Jugend | V. Anderton | V2 |
V = Vorzüglich (Die Bestnote)
SG = Sehr gut
Die Zahl hinter dem V ist die Plazierung V1= Erste Platz, V2 = Zweiter Platz etc. Es werden nur die besten 4 Hunde plaziert.